| Dendrobium subclausum var. pandanicola foto C. Solimbergo |
| classificazione | descritta da | Rolfe, Robert Allen |
| pubblicata in | Bulletin of Miscellaneous Information, Kew 361 1894 | |
| var. pandanicola | descritta da | Wood, Jeffrey James |
| pubblicata in | Kew Bulletin 41 : 817 1986 | |
| famiglia | Orchidaceae | |
| sottofamiglia | Epidendroideae | |
| tribù | Malaxideae | |
| sottotribù | Dendrobiinae | |
| genere | Dendrobium Swartz 1799 | |
| metabolismo |
CAM, gli stomi sono aperti di notte |
|
| (K.Silvera, L.S. Santiago, J.C. Cushman, K. Winter - International Symposium on Plant Biology, agosto 2013) | ||
| è utile fornire il fertilizzante minerale in soluzione, per via radicale | ||
| provenienza | luogo | foreste pluviali, su alberi (spesso su Nothafagus o Pandanus) o rocce, in Indonesia (Irian Jaya, Monte Goliath, |
| penisola Vogelkop, Netoti Hill, Manokwari, Valle Baliem, Molucche), Papua (Finisterre Range, Monte Kaiudi, | ||
| Enga, Monte Wilhelm, Edie Creek, da Lae al Monte Hagen, Highlands, Porgera) | ||
| altitudine | 530 - 3200 m | |
| ambiente |
informazioni sul clima di Laiagam (Enga, Papua) |
|
| classificazione del clima di Köppen : Af, clima tropicale umido delle foreste pluviali | ||
| (senza stagione invernale, precipitazioni sempre abbondanti) | ||
| i dati della stazione metereologica (le temperature sono calcolate per una altitudine di 1500 m) : | ||
| fotoperiodo | a Laiagam questa orchidea fiorisce con un fotoperiodo, che varia durante l'anno, da 12 h 21 m' a 11 h 39 m' | |
| crescita | epifita o litofita | |
| luminosità | media | |
| infiorescenza | lunghezza | 1 cm, dai nodi superiori |
| nr fiori | 6 - 8 | |
| misure | singolo fiore 1 L 1,3 cm - profondità 2,3 cm | |
| durata | infiorescenza, ≈ 30 giorni | |
| attesa | dalla nascita alla fioritura, ≈ 40 giorni | |
| CITES | appendice | II |